Blade and Rose
Guide de Tailles
Taille des leggings
Taille utilisé par Blade and Rose | Longueur totale | Tour de taille | Taille utilisé par nous |
0-6 months | 33 cm | 37 cm | 68 |
6-12 months | 38 cm | 37 cm | 80 |
1-2 years | 42 cm | 39 cm | 92 |
2-3 years | 46 cm | 41 cm | 98 |
3-4 years | 50 cm | 41 cm | 104 |
Taille des hauts
Taille utilisé par Blade and Rose | Longueur totale | Longueur des manches | Tour de poitrine | Largeur du cou | Taille utilisé par nous |
0-6 months | 29 cm | 22 cm | 22 cm | 13,5 cm | 68 |
6-12 months | 33 cm | 26 cm | 25 cm | 14,5 cm | 80 |
1-2 years | 37 cm | 30 cm | 29 cm | 15,5 cm | 92 |
2-3 years | 41,5 cm | 35 cm | 32 cm | 16 cm | 98 |
3-4 years | 43 cm | 37 cm | 34 cm | 16,5 cm | 104 |
Taille des chaussettes et chaussons
Taille utilisé par Blade and Rose | Longueur du pied | Taille utilisé par nous |
0-6 months | 8 cm | 68 |
6-12 months | 9 cm | 80 |
12-18 months | 11 cm | 86 |
18-24 months | 11 cm | 92 |
1-2 years | 11 cm | 92 |
2-3 years | 14 cm | 98 |
3-6 years | 17 cm | 110 |
Explication: Si vous choisissez un haut Blade and Rose taille 80 sur notre site, nous vous enverrons un haut avec « 6-12 months » (6-12 mois) sur l’étiquette originale Blade and Rose. Pour des questions à ce sujet ou des conseils de taille, veuillez nous contacter. Vous pouvez également nous demander de mesurer un vêtement pour vous. Aucun souci!