| Taille utilisée par Duns Sweden | Stature | Age selon Duns Sweden | Taille utilisée par nous |
| 38 | 38 cm | prématuré | 38 (prématuré) |
| 44 | 44 cm | prématuré / nouveau née | 44 (prématuré) |
| 50 | 50 cm | nouveau née | 50 (NAI) |
| 56 | 56 cm | 1-2 mois | 56 (1 mois) |
| 62 | 62 cm | 2-4 mois | 62 (3 mois) |
| 68 | 68 cm | 4-6 mois | 68 (6 mois) |
| 74 | 74 cm | 6-9 mois | 74 (6 à 9 mois) |
| 80 | 80 cm | 9-12 mois | 80 (9 à 12 mois) |
| 86 | 86 cm | 12-18 mois | 86 (12 à 18 mois) |
| 92 | 92 cm | 18-24 mois | 92 (18 à 24 mois) |
| 98 | 98 cm | 2-3 ans | 98 (2 à 3 ans) |
| 104 | 104 cm | 3-4 ans | 104 (3 à 4 ans) |
| 110 | 110 cm | 4-5 ans | 110 (4 à 5 ans) |
| 116 | 116 cm | 5-6 ans | 116 (5 à 6 ans) |
Explication: Si vous choisissez un vêtement Duns Sweden taille 74 (6 à 9 mois) sur notre site, nous vous enverrons un vêtement avec 74 (6-9 mois) sur l’étiquette originale Duns Sweden. Pour des questions à ce sujet ou des conseils de taille, veuillez nous contacter. Vous pouvez également nous demander de mesurer un vêtement pour vous. Aucun souci!
