frugi
Guide de Tailles
Taille utilisée par Frugi | Stature | Poid | Tour de poitrine | Tour de taille | Jambe | Taille utilisée par nous |
Tiny baby | – 50cm | 2,5kg | 36cm | 36cm | 17cm | 44 |
Newborn | 50-56cm | 2,5kg-3,4kg | 38,5cm | 39cm | 19cm | 50 |
0-3m | 56-62cm | 3,2kg-6kg | 42,5cm | 43cm | 21cm | 56 |
3-6m | 62-68cm | 6kg-8kg | 45,5cm | 45cm | 24cm | 62 |
6-12m | 68-80cm | 8kg-10kg | 49cm | 49cm | 31cm | 74 |
12-18m | 80-86cm | 10kg-12kg | 51cm | 50cm | 34,5cm | 80 |
18-24m | 86-92cm | 12kg-14kg | 52,5cm | 50,5cm | 38cm | 86 |
2-3y | 92-98cm | n/a | 54cm | 52,5cm | 41cm | 92 |
3-4y | 98-104cm | n/a | 56cm | 54,5cm | 45cm | 98 |
4-5y | 104-110cm | n/a | 58cm | 55cm | 49cm | 104 |
5-6y | 110-116cm | n/a | 61cm | 56cm | 52cm | 116 |
Explication: Si vous choisissez un vêtement Frugi taille 74 sur notre site, nous vous enverrons un vêtement avec « 6-12 months » (6-12 mois) sur l’étiquette originale Frugi. Pour des questions à ce sujet ou des conseils de taille, veuillez nous contacter. Vous pouvez également nous demander de mesurer un vêtement pour vous. Aucun souci!